Beskrivning
Pumpen kan regleras med avseende på innetemperatur, på utetemperatur eller på båda. Detta resulterar i att elförbrukningen minskar ytterligare, samtidigt som huset håller den valda temperaturen.
Ger upp till 3,5 kW och har en 210 liters varmvattenberedare. För kylfunktion kompletteras med tilluftsaggregat T15.
Köldmedie R32, som ger högre verkningsgrad och en lägre påverkan på miljön.
Levereras med 6 kW ställbar elpatron.
Egenskaper
Flöde cirkulationsvatten vid 20 kPa (EX35) | 1,2 m³/h |
Flöde cirkulationsvatten vid 20 kPa (EX50) | 1,6 m³/h |
Flöde cirkulationsvatten vid 20 kPa (EX65) | 2,0 m³/h |
Köldmedium R140 (EX35, 50, 65) | 1250 g |
Luftflöde vid 150 Pa (EX35) | 100–150 m³/h |
Luftflöde vid 150 Pa (EX50) | 150–230 m³/h |
Luftflöde vid 150 Pa (EX65) | 220–260 m³/h |
Max värmeeffekt (EX35) | 9,5 kW |
Max värmeeffekt (EX50) | 11,0 kW |
Max värmeeffekt (EX65) | 12,5 kW |
Mått H×B×D (EX35, 50, 65) | 2100x600x650 mm |
Tillskottsvärmare (EX35) | 6,0 kW |
Tillskottsvärmare (EX50) | 6,0 kW |
Tillskottsvärmare (EX65) | 1,05 kW |
Varmvattenkapacitet med 210 l tank (EX35) | 280 l/h |
Varmvattenkapacitet med 210 l tank (EX50) | 300 l/h |
Varmvattenkapacitet med 210 l tank (EX65) | 320 l/h |
Vikt, hög modell (EX35, 50, 65) | 210 kg |
Ljudeffektnivå (EX35) | 47 dB(A) |
Ljudeffektnivå (EX65) | 52 dB(A) |
Ljudeffektnivå (EX50) | 50 dB(A) |
Värmepumpseffekt ut/in vid 50 °C | 6,5/2,1, 4,8/1,6, 3,5/1,1 kW |
Värmepumpseffekt ut/in vid 35 °C | 6,3/1,6, 4,8/1,2, 3,4/0,8 kW |
Kapacitet | 60 - 120 m² |
Företagets samtliga miljöbedömningar
Dokument
Klassifikation - kategori
BSAB: PAK AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER
Läs tillhörande texter i AMA VVS & Kyl