Beskrivning
Gängor:
8428361 - 8428369 har utvändig gänga x invändigt gängad löpmutter.
8428370 - 8428371 har slätända x slätända.
8428372 - 8428375 har invändigt gängade löpmuttrar.
8428376 - 8428378 har rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar.
Artikelnummer | Anslutning/längd | Maxtryck/flöde | Ytter-/innerdiameter |
8428361 | G20 x R20 x 0,4 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428362 | G20 x R20 x 0,6 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428363 | G20 x R20 x 0,8 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428364 | G20 x R20 x 1,0 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428365 | G25 x R25 x 0,4 m | 10 bar, 200 l/m | 25/19 mm |
8428366 | G25 x R25 x 0,6 m | 10 bar, 200 l/m | 33/25 mm |
8428367 | G25 x R25 x 0,8 m | 10 bar, 200 l/m | 33/25 mm |
8428368 | G25 x R25 x 1,0 m | 10 bar, 200 l/m | 33/25 mm |
8428369 | G32 x R32 x 0,4 m | 10 bar, 400 l/m | 42/30 mm |
8428370* | 28 mm x 0,8 m | 10 bar, 200 l/m | 33/25 mm |
8428371* | 28 mm x 1,0 m | 10 bar, 200 l/m | 33/25 mm |
8428372 | G20 x 0,4 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428373 | G20 x 0,8 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428374 | G20 x 1,0 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428375 | G20 x 0,6 m | 10 bar, 200 l/m | 33/25 mm |
8428376 | G20 x 0,6 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428377 | G20 x 0,8 m | 10 bar, 120 l/m | 25/19 mm |
8428378 | G25 x 0,6 m | 10 bar, 200 l/m | 33/25 mm |
Temperaturområde 0-90 °C.
Max tryck: 10 bar.
Flöde 70-400 liter/minut.
* Kan användas med 30% glykolblandning (dock inte etanol/alkohol).
Testad enligt EN 13618 ned till -20 °C.
RISE typgodkännande nr SC0427-16.
Egenskaper
Material | PE-RT, rostfritt stål, mässing |
Längd | 400, 600, 800, 1000 mm |
Anslutningsdimension | G20, G25, G32 |
Tryck, max | 10 bar |
Flöde, max | 70 - 400 l/m |
Temperaturområde | 0 - +90 °C |
Företagets samtliga miljöbedömningar
Dokument
Klassifikation - produkt
BSAB: PNU.7 Slangledningar
Läs tillhörande texter i AMA VVS & KylCoClass: WPC Slang
Läs mer i CoClass Studio