Beskrivning
Utföranden
Dimension, mm | Godstjocklek, mm | Vikt, kg |
42,4 | 2,6 | 2,55 |
48,3 | 2,6 | 2,95 |
60,3 | 2,9 | 4,14 |
76,1 | 2,9 | 5,28 |
88,9 | 3,0 | 6,76 |
114,3 | 3,6 | 9,90 |
139,7 | 4,0 | 13,50 |
168,3 | 4,5 | 18,10 |
Egenskaper
Material | stål, P235 TR1 |
Längd | 6 m |
Godstjocklek | 2,6, 2,9, 3,0, 3,6, 4,0, 4,5 mm |
Diameter | 42,4, 48,3, 60,3, 76,1, 88,9, 114,3, 139,7, 168,3, mm |
Företagets samtliga miljöbedömningar
Dokument
Klassifikation - produkt
BSAB: PBB.2 Ledning av stålrör i ledningsgrav
Läs tillhörande texter i AMA AnläggningBSAB: PNU.215 Ledningar av raka, tunnväggiga, olegerade stålrör
Läs tillhörande texter i AMA VVS & KylCoClass: WPA21 Rör i ledningsgrav
Läs mer i CoClass Studio