Beskrivning
Rören finns i längder om 3 och 6 meter.
Utföranden
Dimension, mm | 3-metersrör Godstjocklek, mm |
6-metersrör Godstjocklek, mm |
Vikt, kg |
42,2 | 2,0 | 2,0 | 1,99 |
48,3 | 2,0 | 2,0 | 2,28 |
60,3 | 2,0 | 2,0 | 3, |
76,1 | 2,0 | 2,18 | 5,28 |
88,9 | 2,36 | 2,36 | 6,76 |
114,3 | 2,6 | 2,6 | 9,90 |
139,7 | 3,4 | 3,4 | 13,50 |
168,3 | 3,4 | 3,4 | 18,10 |
219,1 | - | 3,76 | 19,97 |
Egenskaper
Material | stål |
Längd | 3, 6 m |
Godstjocklek | 2,0, 2,18, 2,36, 2,60, 3,40, 3,76 mm |
Diameter | 42,4, 48,3, 60,3, 76,1, 88,9, 114,3, 139,7, 168,3, 219,1 mm |
Ytbehandling | målat |
Företagets samtliga miljöbedömningar
Dokument
Klassifikation - produkt
BSAB: PBB.2 Ledning av stålrör i ledningsgrav
Läs tillhörande texter i AMA AnläggningBSAB: PNU.215 Ledningar av raka, tunnväggiga, olegerade stålrör
Läs tillhörande texter i AMA VVS & KylCoClass: WPA21 Rör i ledningsgrav
Läs mer i CoClass Studio