Beskrivning
Rörpontoner av HD-polyeten finns i hela bryggsortimentet från Laaksos Bryggor Oy. Liknande pontoner används i kommunala avlopp och i gruvindustrin.
Fästen levereras monterade som standard. Även med 45 gradig pontonstäv som tillbehör i alla dimensioner förutom 630 mm.
Pontonerna ligger på samma höjd över vattnet år efter år eftersom de inte suger vatten och de klarar att ligga i is året om och behöver inte tas upp.
Diam Ø mm | Längd mm | Vikt kg | Bärighet kg | Bärighet kg/m |
315 | 3000 | 23 | 210 | 70 |
315 | 4000 | 31 | 280 | 70 |
315 | 5000 | 38 | 350 | 70 |
315 | 6000 | 46 | 420 | 70 |
400 | 1200 | 15 | 135 | 113 |
400 | 1500 | 19 | 169 | 113 |
400 | 5000 | 62,5 | 565 | 113 |
400 | 6000 | 75 | 678 | 113 |
400 | 7500 | 94 | 845 | 113 |
400 | 9500 | 119 | 1073 | 113 |
400 | 12000 | 150 | 1356 | 113 |
630 | 1500 | 50 | 420 | 281 |
630 | 9500 | 295 | 2660 | 281 |
630 | 12000 | 370 | 3360 | 281 |
Weholite pontoner av polyeten är klassade enligt standarderna SS-EN 13476 och ISO 21138 och har Nordic Poly Mark kvalitetsmärkning nr 4075. Pontonerna används även inom offshore, gas och vägbyggen.
Diam Ø mm | Längd mm | Vikt kg | Bärighet kg | Bärighet kg/m |
800 | 12000 | 600 | 6024 | 502 |
1000 | 12000 | 780 | 9420 | 785 |
1200 | 12000 | 900 | 13560 | 1130 |
Egenskaper
Material | HDPE, PE |
Diameter | 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200 mm |
Längd | 1200, 1500, 1800, 3000, 4000, 5000, 6000, 7500, 9500, 12000 mm |
Bärförmåga | 70, 113, 177, 281, 502, 785, 1130 kg/m |
Företagets samtliga miljöbedömningar
Dokument
Länkar
Klassifikation - produkt
BSAB: DEY DIVERSE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR
Läs tillhörande texter i AMA Anläggning