Beskrivning
Hissgroparna dimensioneras och tillverkas enligt gällande normer.
Elementen utförs med spår för tätningslist eftersom hisschaktselement utsätts för grundvattentryck.
Beteckning | Innermått, djup | Yttermått, djup | Innermått, bredd | Yttermått, bredd | Vikt kg |
HG1 | 2660 | 3110 | 1675 | 2125 | 8200 |
HG2 | 2450 | 2900 | 1675 | 2125 | 7800 |
HG3 | 2060 | 2510 | 1675 | 2125 | 7000 |
HG4 | 1750 | 2200 | 1675 | 2125 | 6350 |
Egenskaper
Material | betong |
Bredd, invändig | 1675 mm |
Bredd, utvändig | 2125 mm |
Djup, utvändigt | 2200, 2510, 2900, 3110 mm |
Djup, invändigt | 1750, 2060, 2450, 2660 mm |
Tjocklek | 200 mm |
Höjd | 1220 mm |
Dokument
Klassifikation - kategori
BSAB: WB APPARATER, MASKINER M M I HISSYSTEM
Läs tillhörande texter i AMA ElBSAB: GSC.82 Hisschakt av betongelement
Läs tillhörande texter i AMA Hus