Beskrivning
Slitsdurken är huvudsakligen avsedd för bygg- och industriändamål. Den ger ett halkfritt underlag och har hög ljusgenomsläpplighet.
Material - konstruktion
Slitsdurken tillverkas av 2 mm varmvalsad stålplåt kvalitet S235J0 enligt SS-EN 10 025. Om stora krav ställs på korrosionsmotstånd tillverkas slitsdurken av 3,0 mm aluminiumplåt kvalitet SS 41 20-24, vilken har god korrosionshärdighet mot t ex havsvatten. Slitsdurken tillverkas också av rostfri stålplåt i kvalitet SS 23 33 eller SS 23 43 med godstjocklek 1,5 mm.
Materialet formas till slitsdurk genom stansning och pressning. Durkens långsidor är profilerade i U-profil vilket gör den så bärkraftig att sekundärbalkar oftast inte erfordras. Trappsteg tillverkas på motsvarande sätt.
Gavlarna har hål för M12 skruv.
Ytbehandling
Slitsdurken levereras obehandlad, målad eller varmförzinkad i min 80 μm.
Mått - Vikt
Slitsdurken tillverkas i längder upp till 4 meter och bredder från 130-500 mm, höjder 40 och 70 mm, se även tabell under Bruksegenskaper.
Trappsteg tillverkas som standard i följande dimensioner:
Stegdjup | Bredd |
mm | mm |
130 | 500, 600, 700, 800 |
200 | 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
260 | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 |
300 | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 |
Bruksegenskaper
Bredd | Höjd | Vikt | Styrka* | |||||
mm | mm | kg/m² | 0,5 m | 0,75 m | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m |
130 | 40 | 32 | 260,0 | 76,0 | 32,0 | 9,6 | ||
190 | 40 | 28 | 178,0 | 52,0 | 22,0 | 6,6 | ||
250 | 40 | 25 | 134,0 | 40,0 | 16,8 | 5,0 | ||
310 | 40 | 24 | 108,0 | 32,0 | 13,6 | 4,0 | ||
370 | 40 | 23 | 90,0 | 26,0 | 11,4 | 3,4 | ||
430 | 40 | 22 | 78,0 | 22,0 | 9,8 | 3,0 | ||
500 | 40 | 21 | 66,0 | 20,0 | 8,4 | 2,4 | ||
130 | 70 | 40 | 940,0 | 280,0 | 118,0 | 34,0 | 14,8 | 7,6 |
190 | 70 | 33 | 640,0 | 190,0 | 80,0 | 24,0 | 10,0 | 5,2 |
250 | 70 | 30 | 480,0 | 144,0 | 60,0 | 18,0 | 7,6 | 4,0 |
310 | 70 | 27 | 380,0 | 116,0 | 48,0 | 14,6 | 6,2 | 3,2 |
370 | 70 | 26 | 320,0 | 98,0 | 40,0 | 12,2 | 5,2 | 2,6 |
430 | 70 | 25 | 280,0 | 84,0 | 34,0 | 10,6 | 4,4 | 2,2 |
Siffrorna anger belastningen vid en nedböjning av 1/200 av spännvidden.
Riktvärden enligt tillverkaren baserade på provningar vid SP.
*/ Bärförmåga i kN/m² vid olika spännvidder
Vägledning vid projektering
Slitsdurken läggs så att durkens förstyvade långkanter kommer vinkelrätt mot upplagen.
Egenskaper
Material | aluminium, rostfritt stål, stål |
Ytbehandling | obehandlad, målad, varmförzinkad |
Bredd | 130, 190, 250, 310, 370, 430, 500 mm |
Längd, max | 4000 mm |
Höjd | 40, 70 mm |
Företagets samtliga miljöbedömningar
Dokument
Klassifikation - produkt
BSAB: NBB.12 Slitsdurkstäckningar
Läs tillhörande texter i AMA AnläggningBSAB: NSB.12 Slitsdurkstäckningar
Läs tillhörande texter i AMA HusCoClass: NAC Galler
Läs mer i CoClass Studio