Beskrivning
Utherm Roof L Tapered i Euroclass F.
Utherm Roof LE Tapered i Euroclass E.
Fall 30 mm (2,50% - 1:40), tjocklek:
30/60, 60/90, 90/120 mm
Fall 25 mm (2,08% - 1:48), tjocklek:
30/55, 50/80, 80/105, 105/130 mm
Fall 20 mm (1,67% - 1:60), tjocklek:
30/50, 50/70, 70/90, 110/130 mm
Fall 15 mm (1,25% - 1:80), tjocklek:
30/45, 45/60, 60/75, 75/90, 90/105, 105/120 mm
Fall 10 mm (0,83% - 1:120), tjocklek:
30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 90/100, 100/110, 110/120 mm
Flat Roof PIR-fallskivor L och LE tillverkas i enlighet med EN 13165.
Egenskaper
Material | PIR, aluminium |
Bredd | 1200 mm |
Höjd | 1200 mm |
Tjocklek | 30-120 mm |
Fall | 1:40, 1:48, 1:60, 1:80, 1:120 |
Värmekonduktivitet - λ | 0,022 W/mK |
Densitet | 32 kg/m³ |
Tryckhållfasthet | 150 kPa |
Brandklass Euroclass | F/E |
Dokument
Klassifikation - kategori
BSAB: IB TERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- ELLER FRYSRUM)
Läs tillhörande texter i AMA HusBSAB: RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER
Läs tillhörande texter i AMA VVS & KylBSAB: DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST
Läs tillhörande texter i AMA AnläggningBSAB: GSP KONSTRUKTIONER AV ISOLERELEMENT FÖR HUS
Läs tillhörande texter i AMA HusBSAB: ICE TERMISK ISOLERING AV KYLHUS
Läs tillhörande texter i AMA HusBSAB: ICF TERMISK ISOLERING AV FRYSHUS
Läs tillhörande texter i AMA HusBSAB: KKC SKIKT AV SKIVOR AV CELLPLAST E D
Läs tillhörande texter i AMA Hus