Beskrivning
*CM 920 Industri avjämningsmassa är ej kulörbestämd därför kan kulöravvikelser ej uteslutas.
Egenskaper
Tryckhållfasthetsklass | C30 |
Tryckhållfasthet | 36 MPa |
Böjhållfasthetsklass | F8 |
Böj-/draghållfasthet | 10 MPa |
Brandklass | A1fl |
Vidhäftningsförmåga | B1,5 |
Skikttjocklek | 5–30 mm |
Kornstorlek | < 2 mm |
Materialåtgång | 1,7 kg/m²/mm |
Volym | 1700 kg/m³ |
Vattenbehov | 3,6 l/20 kg |
Appliceringstemperatur | 10–25 °C |
Gångbar | 1–3 h |
Beläggningsbar | 12 h |
PH-värde | ca 11 |
Ytdraghållfasthet | > 2,0 MPa |
Krympning | 0,03–0,05 % |
Förpackning | 20, 1000, bulk kg |
Företagets samtliga miljöbedömningar
Dokument
Klassifikation - kategori
BSAB: MHJ BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA
Läs tillhörande texter i AMA Hus